序号 | 工种 | 等级 | 培训时间 | 培训补助费(元) | 鉴定费 (元/人) | 合计 (元) | 备注 | |
天数 | 原课时 | |||||||
1 | 服装缝纫工 | 初 | 12 | 72 | 500 | 100 | 600 | |
中 | 12 | 72 | 500 | 600 | ||||
2 | 服装设计员 | 初 | 16 | 96 | 600 | 700 | ||
3 | 电焊工 | 初 | 15 | 90 | 700 | 800 | ||
中 | 12 | 72 | 700 | 800 | ||||
高 | 15 | 90 | 900 | 1000 | ||||
4 | 电工 | 初 | 16 | 96 | 700 | 800 | ||
中 | 16 | 96 | 700 | 800 | ||||
高 | 16 | 96 | 900 | 1000 | ||||
5 | 钳工 | 初 | 16 | 96 | 700 | 800 | ||
6 | 车工 | 初 | 22 | 132 | 700 | 800 | ||
7 | 数控铣工 | 初 | 22 | 132 | 700 | 800 | ||
8 | 计算机操作员 | 中 | 12 | 72 | 450 | 550 | ||
高 | 15 | 90 | 700 | 800 | ||||
9 | 网络营销师 | 初 | 7 | 42 | 550 | 650 | ||
中 | 7 | 42 | 550 | 650 | ||||
高 | 10 | 60 | 700 | 800 | ||||
10 | 中式烹调师 | 初 | 12 | 72 | 650 | 750 | ||
中 | 12 | 72 | 700 | 800 | ||||
高 | 10 | 60 | 900 | 1000 | ||||
11 | 中式面点师 | 初 | 12 | 72 | 400 | 500 | ||
中 | 12 | 72 | 500 | 600 | ||||
高 | 18 | 108 | 800 | 900 | ||||
12 | 餐厅服务员 | 初 | 12 | 72 | 350 | 450 | ||
中 | 12 | 72 | 400 | 500 | ||||
13 | 客房服务员 | 初 | 12 | 72 | 350 | 450 | ||
中 | 12 | 72 | 400 | 500 | ||||
14 | 园林绿化与养护工 | 初 | 8 | 48 | 600 | 700 | ||
高 | 12 | 72 | 800 | 900 | ||||
15 | 花卉园艺 | 初 | 8 | 48 | 600 | 700 | ||
高 | 9 | 54 | 800 | 900 | ||||
16 | 花木造型师 | 初 | 12 | 72 | 700 | 100 | 800 | |
高 | 13 | 78 | 900 | 1000 | ||||
17 | 美容师 | 初 | 10 | 60 | 400 | 500 | ||
中 | 10 | 60 | 500 | 600 | ||||
高 | 12 | 72 | 800 | 900 | ||||
18 | 家政服务员 | 初 | 12 | 72 | 600 | 700 | ||
19 | 养老护理员 | 初 | 10 | 60 | 600 | 700 | ||
中 | 10 | 60 | 600 | 700 | ||||
高 | 10 | 60 | 800 | 900 | ||||
20 | 育婴员 | 初 | 12 | 72 | 500 | 600 | ||
中 | 12 | 72 | 500 | 600 | ||||
高 | 10 | 60 | 800 | 900 | ||||
21 | 保安员 | 初 | 10 | 60 | 400 | 500 | ||
22 | 商业摄影师 | 初 | 12 | 72 | 500 | 600 | ||
23 | 健身教练 | 初 | 35 | 210 | 500 | 600 | ||
24 | 保洁员 | 初 | 7 | 42 | 350 | 450 | ||
25 | 挖掘机司机 | 初 | 35 | 210 | 700 | 800 | ||
高 | 35 | 210 | 900 | 1000 | ||||
26 | 起重工 (装载机) | 初 | 25 | 150 | 700 | 800 | ||
27 | 起重工(叉车) | 初 | 18 | 108 | 500 | 600 | ||
高 | 16 | 96 | 900 | 1000 | ||||
28 | 紫砂陶艺 创业班 | 初 | 20 | 120 | 1500 | 1600 | ||
中 | 20 | 120 | 1500 | 1600 | ||||
高 | 20 | 120 | 1800 | 1900 | ||||
29 | 陶瓷雕刻 创业班 | 初 | 15 | 90 | 1200 | 1300 | ||
中 | 15 | 90 | 1200 | 1300 | ||||
高 | 20 | 120 | 1800 | 1900 | ||||
30 | 专项职业能力陶瓷工艺师 | 没等级 | 7 | 42 | 400 | 500 | ||
31 | 评茶员 | 初 | 6 | 36 | 500 | 600 | ||
32 | 茶艺师 | 初 | 6 | 36 | 500 | 600 | ||
33 | 化学分析工 | 初 | 15 | 90 | 700 | 800 | ||
高 | 15 | 90 | 900 | 1000 | ||||
34 | 机修工(纺织) | 高 | 16 | 96 | 900 | 1000 | ||
初 | 16 | 96 | 700 | 800 | ||||
35 | 污水处理工 | 初 | 4 | 24 | 300 | 400 | ||
高 | 4 | 24 | 300 | 400 | ||||
36 | 汽车维修工 | 初 | 16 | 96 | 700 | 800 | ||
37 | 财务管理 | 无 | 16 | 96 | 600 | 无 | 600 | |
38 | 创业实训班 (高级研修班) | 7 | 42 | 2000 | 2000 | |||
39 | 商务策划师 | 高级 | 4 | 24 | 700 | 700 | ||
40 | 机修工(企业自主评价) | 初、中、高 | 15 | 90 | 400 | 400 | ||
41 | 织布工(企业自主评价) | 初、中、高 | 15 | 90 | 400 | 400 | ||
42 | 坯布检查工(企业自主评价) | 初、中、高 | 15 | 分享到:
上一篇: 长兴县人力资源和社会保障局 长兴县财
下一篇: 长兴县新引进高校毕业生租房(生活)补
相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright C 2020 All Rights Reserved 版权所有 聚才人力资源服务 浙ICP备12049413号-3 地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:qlwl@foxmail.com Powered by PHPYun. |