序号 | 单位 | 联系人 | 联系电话 | 岗位 | 人数 | 年龄 | 学历 | 薪酬(元/月) | 参加社会保险情况 |
1 | 浙江湖州父子岭耐火集团有限公司 | 赵志泉 | 13757288355 | 操作工 | 5 | 30-45 | 初中以上 | 4500以上 | 缴纳五险 |
2 | 湖州志鑫纺织印染有限公司 | 张先生 | 15957252019 | 定型工 | 3 | 20-45 | 初中及以上 | 2500-4500 | 缴纳五险 |
3 | 长兴国圆印染有限公司 | 金晶 | 18657273798 | 印染工、保洁、门卫 | 10 | 18-45 | 初中及以上 | 2000-5000 | 五险一金 |
4 | 浙江长兴五星热能股份有限公司 | 施爱平 | 13738232961 | 普工,清洁 | 2 | 18-40 | 初中及以上 | 1660-2000 | 缴纳五险 |
5 | 长兴县华峰喷焊材料电炉有限公司 | 徐女士 | 18267239679 | 普工 | 2 | 30-50 | 初中以上 | 2000-5000 | 缴纳五险 |
6 | 浙江振义汽车部件有限公司 | 刘女士 | 15868229128 | 清洁工 | 1 | 48周岁以下 | 不限 | 2500-2800 | 缴纳五险 |
7 | 浙江省长兴县镁质炉料有限公司 | 秦女士 | 13587279476 | 普工 | 2 | 25-40 | 高中及以上 | 2500-3000 | 五险一金 |
8 | 浙江湖州威达集团股份有限公司 | 戴建清 | 13957258257 | 普工 | 5 | 20-40 | 初中及以上 | 3000以上 | 缴纳五险 |
9 | 长兴林丰外贸包装有限公司 | 李丰萍 | 13957258698 | 生产工人6人、办公室2人 | 8 | 女性48周岁以下,男性55周岁以下 | 初中及以上 | 2000-3500具体工资面议 | 缴纳五险 |
10 | 长兴中建耐火材料科技有限公司 | 匡祯文 | 15356820830 | 普工(陶管制做) | 4 | 18-45 | 不限 | 2000-4000 | 五险一金 |
11 | 浙江汉维通信器材有限公司 | 虞小姐 | 13735137520 | 挤塑工、辅助工 | 10 | 18-40 | 初中及以上 | 2000-5000 | 五险一金 |
12 | 浙江铁鹰电缆有限公司 | 徐菊琴 | 13587201788 | 普工 | 10 | 20-55 | 初中及以上 | 1660-6000 | 缴纳五险 |
13 | 浙江悦达塑业股份有限公司 | 潘友谊 | 6217212 | 注塑工 | 10 | 40周岁以下 | 初中 | 3000 | 缴纳五险 |
14 | 浙江金三发卫生材料科技有限公司 | 张女士 | 13616726300 | 普工 | 10 | 18-45 | 初中及以上 | 4000-8000 | 五险一金 |
清洁工 | 10 | 18-45 | 初中及以上 | 1800-3000 | 五险一金 | ||||
15 | 浙江盛旺耐火材料股份有限公司 | 吴凌涛 | 15924174664 | 操作工 | 2 | 18-45 | 初中及以上 | 2000-5000 | 五险一金 |
16 | 长兴华星钙业股份有限公司 | 沈小姐 | 15257248025 | 普工 | 5 | 18-40 | 初中及以上 | 2000-5000 | 五险一金 |
长兴县民政局发布
2020年6月15日
Copyright C 2020 All Rights Reserved 版权所有 聚才人力资源服务 浙ICP备12049413号-3
地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.