序号 | 单位 | 联系人 | 联系电话 | 岗位 | 人数 | 年龄 | 学历 | 技能 | 薪酬(元/月) | 参加社会保险情况 | |
1 | 长兴国圆印染有限公司 | 金女士 | 18657273798 | 普工 | 10 | 20-45 | 不限 | 不限 | 3000-6000 | 有五险 | |
2 | 浙江湖州威达集团股份有限公司 | 何佳华 | 18257219077 | 操作工 | 30人 | 18-60 | 不限 | 不限 | 2000-6000(看岗位) | 五险一金 | |
3 | 长兴中建耐火材料科技有限公司 | 匡祯文 | 15356820830 | 打包操作工 | 10 | 20-55 | 3500-5000 | 五险一金 | |||
4 | 浙江金三发卫生材料科技有限公司 | 徐梦兰 | 18705820600 | 普工 | 10 | 25-50 | 不限 | 不限 | 6000-8000(看岗位) | 五险一金 | |
5 | 浙江金三发卫生材料科技有限公司 | 徐梦兰 | 18705820600 | 后勤 | 10 | 18-60 | 不限 | 不限 | 2300以上 | 五险一金 | |
6 | 浙江湖州父子岭耐火集团有限公司 | 赵志泉 | 13757288355 | 一线工人 | 5 | 25-55 | 无要求 | 机械操作 | 5000-6000 | 参加五险 | |
7 | 浙江振义汽车部件有限公司 | 王丽 | 15268272337 | 普工 | 3 | 50-60岁以下 | 3000-8000 | 五险 | |||
8 | 浙江弘晨印染科技股份有限公司 | 敖先生 | 13587253934 | 普工 | 20 | 20-55 | 不限 | 不限 | 3000-6000 | 有五险 | |
9 | 长兴县海华化工有限公司 | 卢春华 | 13735133383 | 操作工 | 5人 | 20-60 | 不限 | 不限 | 2000-6000(看岗位) | 有五险 |
Copyright C 2020 All Rights Reserved 版权所有 聚才人力资源服务 浙ICP备12049413号-3
地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.